Thời Gian
Bắt Đầu: 09:00 ngày 09.05.2023.
Kết Thúc: 23:59 ngày 07.06.2023.
Nội dung
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể mở khóa Vang Danh Một Vùng, Thanh Chấn Giang Hồ, mở khóa và tăng cấp được nhận thưởng thêm tương ứng.
Thiếu Hiệp mở Thiên Long Phù, xong Nhiệm Vụ Ngày nhận Năng Động, Năng Động tự động chuyển thành EXP và tăng cấp Thiên Long Phù, có thể nhận nhiều thưởng.
- Năng Động nhận khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, sẽ tự động chuyển thành EXP, không cần chủ động nhận. Nhiệm Vụ Ngày có giới hạn EXP, mua cấp không chịu ảnh hưởng bởi giới hạn EXP.
- Giới hạn cấp là Lv50, cấp chưa đạt có thể dùng Nguyên Bảo mua cấp.
- Mở khóa Vang Danh Khắp Chốn, Danh Chấn Giang Hồ, được nhận nhiều đạo cụ thưởng, không tặng thêm Nguyên Bảo.
Phần Thưởng
Thành Tựu Nhỏ
Cấp | Kinh nghiệm | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | 0 | Xu | 1 |
2 | 50 | Địa Sát Cường Hóa | 1 |
3 | 150 | Đá Sinh Lực (Lv1) | 1 |
4 | 200 | Võ Lực Đơn-Nhỏ | 2 |
5 | 260 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 10 |
6 | 310 | Dưỡng Nguyên Đơn | 1 |
7 | 360 | Hồn Tinh | 1 |
8 | 390 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 1 |
9 | 420 | Địa Sát Cường Hóa | 3 |
10 | 450 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 50 |
11 | 530 | Huyền Thiết Lv1 | 1 |
12 | 650 | Địa Sát Cường Hóa | 1 |
13 | 730 | Đá Sinh Lực (Lv1) | 1 |
14 | 790 | Võ Lực Đơn-Nhỏ | 2 |
15 | 850 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 10 |
16 | 930 | Dưỡng Nguyên Đơn | 1 |
17 | 980 | Hồn Tinh | 1 |
18 | 1050 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 1 |
19 | 1100 | Tinh Kim Lv1 | 1 |
20 | 1180 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 50 |
21 | 1245 | Khắc Phù | 1 |
22 | 1310 | Địa Sát Cường Hóa | 2 |
23 | 1375 | Đá Sinh Lực (Lv1) | 1 |
24 | 1440 | Võ Lực Đơn-Nhỏ | 3 |
25 | 1505 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 10 |
26 | 1570 | Dưỡng Nguyên Đơn | 2 |
27 | 1635 | Hồn Tinh | 2 |
28 | 1700 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 2 |
29 | 1765 | Địa Sát Cường Hóa | 3 |
30 | 1830 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 50 |
31 | 1895 | Huyền Thiết Lv1 | 2 |
32 | 1960 | Địa Sát Cường Hóa | 3 |
33 | 2025 | Đá Sinh Lực (Lv1) | 2 |
34 | 2090 | Võ Lực Đơn-Nhỏ | 3 |
35 | 2155 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 10 |
36 | 2220 | Dưỡng Nguyên Đơn | 3 |
37 | 2285 | Hồn Tinh | 3 |
38 | 2350 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 3 |
39 | 2415 | Tinh Kim Lv1 | 2 |
40 | 2500 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
41 | 2610 | Khắc Phù | 2 |
42 | 2720 | Địa Sát Cường Hóa | 10 |
43 | 2830 | Đá Sinh Lực (Lv2) | 1 |
44 | 2940 | Võ Lực Đơn-Lớn | 2 |
45 | 3050 | Sổ Tay Lĩnh Hội | 50 |
46 | 3160 | Dưỡng Nguyên Đơn | 10 |
47 | 3270 | Hồn Tinh | 10 |
48 | 3380 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 5 |
49 | 3490 | Linh Tinh Bậc 1 | 1 |
50 | 3600 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
Vang Danh Một Vùng
Cấp | Kinh nghiệm | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | 0 | Ngân Nguyên Bảo | 1 |
2 | 50 | Địa Sát Cường Hóa | 10 |
3 | 150 | Đá Sinh Lực (Lv1) | 3 |
4 | 200 | Võ Lực Đơn-Lớn | 10 |
5 | 260 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
6 | 310 | Dưỡng Nguyên Đơn | 10 |
7 | 360 | Hồn Tinh | 10 |
8 | 390 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 5 |
9 | 420 | Địa Sát Cường Hóa | 20 |
10 | 450 | Rương Chọn Đá Quý Lv3 | 1 |
11 | 530 | Huyền Thiết Lv1 | 20 |
12 | 650 | Linh Tinh Bậc 1 | 1 |
13 | 730 | Đá Sinh Lực (Lv2) | 3 |
14 | 790 | Võ Lực Đơn-Lớn | 10 |
15 | 850 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
16 | 930 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 20 |
17 | 980 | Hồn Tinh | 10 |
18 | 1050 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 5 |
19 | 1100 | Tinh Kim Lv1 | 20 |
20 | 1180 | Rương Chọn Đá Quý Lv4 | 1 |
21 | 1245 | Khắc Phù | 2 |
22 | 1310 | Linh Tinh Bậc 1 | 2 |
23 | 1375 | Đá Sinh Lực (Lv2) | 3 |
24 | 1440 | Võ Lực Đơn-Lớn | 10 |
25 | 1505 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
26 | 1570 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 20 |
27 | 1635 | Hồn Tinh | 10 |
28 | 1700 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 5 |
29 | 1765 | Hoàn Đồng Đơn | 10 |
30 | 1830 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 3 |
31 | 1895 | Huyền Thiết Lv1 | 30 |
32 | 1960 | Linh Tinh Bậc 1 | 2 |
33 | 2025 | Đá Sinh Lực (Lv2) | 3 |
34 | 2090 | Võ Lực Đơn-Lớn | 10 |
35 | 2155 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 1 |
36 | 2220 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 20 |
37 | 2285 | Hồn Tinh | 10 |
38 | 2350 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
39 | 2415 | Tinh Kim Lv1 | 30 |
40 | 2500 | Rương Chọn Đá Quý Lv4 | 1 |
41 | 2610 | Khắc Phù | 5 |
42 | 2720 | Linh Tinh Bậc 1 | 3 |
43 | 2830 | Đá Sinh Lực (Lv3) | 1 |
44 | 2940 | Võ Lực Đơn-Lớn | 10 |
45 | 3050 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 2 |
46 | 3160 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 20 |
47 | 3270 | Hồn Tinh | 10 |
48 | 3380 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
49 | 3490 | Hoàn Đồng Đơn | 10 |
50 | 3600 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 10 |
Thanh Chấn Giang Hồ
Cấp | Kinh nghiệm | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | 0 | Ngân Nguyên Bảo | 1 |
2 | 50 | Địa Sát Cường Hóa | 50 |
3 | 150 | Đá Sinh Lực (Lv3) | 2 |
4 | 200 | Võ Lực Đơn-Lớn | 20 |
5 | 260 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 2 |
6 | 310 | Dưỡng Nguyên Đơn | 30 |
7 | 360 | Hồn Tinh | 50 |
8 | 390 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
9 | 420 | Địa Sát Cường Hóa | 50 |
10 | 450 | Mảnh Kim Di | 5 |
11 | 530 | Huyền Thiết Lv1 | 50 |
12 | 650 | Linh Tinh Bậc 1 | 3 |
13 | 730 | Đá Sinh Lực (Lv3) | 2 |
14 | 790 | Võ Lực Đơn-Lớn | 20 |
15 | 850 | Rương Chọn Đá Quý Lv3 | 3 |
16 | 930 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 30 |
17 | 980 | Hồn Tinh | 50 |
18 | 1050 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
19 | 1100 | Tinh Kim Lv1 | 50 |
20 | 1180 | Mảnh Kim Di | 10 |
21 | 1245 | Khắc Phù | 10 |
22 | 1310 | Linh Tinh Bậc 1 | 6 |
23 | 1375 | Đá Sinh Lực (Lv3) | 3 |
24 | 1440 | Võ Lực Đơn-Lớn | 20 |
25 | 1505 | Rương Chọn Đá Quý Lv4 | 2 |
26 | 1570 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 30 |
27 | 1635 | Hồn Tinh | 30 |
28 | 1700 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
29 | 1765 | Hoàn Đồng Đơn | 15 |
30 | 1830 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 10 |
31 | 1895 | Huyền Thiết Lv1 | 50 |
32 | 1960 | Linh Tinh Bậc 1 | 6 |
33 | 2025 | Đá Sinh Lực (Lv3) | 3 |
34 | 2090 | Võ Lực Đơn-Lớn | 20 |
35 | 2155 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 5 |
36 | 2220 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 40 |
37 | 2285 | Hồn Tinh | 50 |
38 | 2350 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
39 | 2415 | Tinh Kim Lv1 | 50 |
40 | 2500 | Mảnh Kim Di | 15 |
41 | 2610 | Khắc Phù | 30 |
42 | 2720 | Linh Tinh Bậc 1 | 10 |
43 | 2830 | Đá Sinh Lực (Lv4) | 1 |
44 | 2940 | Võ Lực Đơn-Lớn | 20 |
45 | 3050 | Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học | 10 |
46 | 3160 | Tâm Đắc Tuyệt Học | 40 |
47 | 3270 | Hồn Tinh | 50 |
48 | 3380 | Bảo Đồ (Chưa giám định) | 10 |
49 | 3490 | Hoàn Đồng Đơn | 30 |
50 | 3600 | Nguyệt Như Kim Câu (VV) | 1 |
Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ
Thông tin hỗ trợ:
- Các Thiếu Hiệp có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Thiên Long Bát Bộ 2 VNG tại:
- Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.