Sau quãng thời gian sự kiện Đua Top Khắc Phù diễn ra vô cùng gay cấn với những kết quả vô cùng sát sao, Thiên Long Bát Bộ 2 đã tìm được Top 5 Thiếu Hiệp có số điểm cao nhất ở mỗi server! Xin chúc mừng các Thiếu Hiệp.
Lưu ý: Quà sẽ được gửi từ 7 - 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc
Chi tiết sự kiện: Xem tại đây
Bảng Xếp Hạng các TOP từng Server:
Sever | Nhân Vật | Top | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Vô.Nhai.Tử | 1 | 4680 |
PhuyPhuyCutePhôMaiQue | 2 | 1480 | |
RoyalElves | 3 | 1455 | |
CắnKẹoChơiGame | 4 | 1370 | |
ĐạtĐinh | 5 | 1255 | |
3 | Mẫn | 1 | 994 |
Hoa***Heo | 2 | 962 | |
keropy | 3 | 960 | |
***NhấtXóm | 4 | 819 | |
TiểuCốt | 5 | 780 | |
4 | ÔngMin | 1 | 1110 |
Thích***** | 2 | 1100 | |
Pani | 3 | 1055 | |
baki | 4 | 1032 | |
HồngLâuMộng | 5 | 845 | |
5 | Đạt_09 | 1 | 1250 |
DeLEA__ | 2 | 760 | |
-MộcQuếAnh- | 3 | 430 | |
-LệPhiVũ- | 4 | 400 | |
OPKen | 5 | 357 | |
7 | DarkMew | 1 | 510 |
DarkPhoenix | 2 | 390 | |
8 | meow | 1 | 2310 |
NgaMiChemGio | 2 | 475 | |
Meowwwww | 3 | 450 | |
Salad | 4 | 435 | |
Jinchikurie | 5 | 400 | |
9 | Sátphật | 1 | 1258 |
★★Lão-Hổ★★ | 2 | 1160 | |
__Măm—Măm__ | 3 | 1149 | |
☆★Pun★☆ | 4 | 1146 | |
47.ChàoAnhChung | 5 | 950 | |
10 | ĐườngTank | 1 | 685 |
HoaMickey | 2 | 615 | |
Thiên~Ân | 3 | 600 | |
PhiYến85 | 4 | 580 | |
Em_Guột_PhiYến | 5 | 565 | |
11 | MạcVọng | 1 | 580 |
TưBăng | 2 | 508 | |
Lẽ | 3 | 447 | |
mrthanh | 4 | 420 | |
NK-LệnhHồXung | 5 | 417 | |
13 | HếtNợĐổiTên | 1 | 1470 |
zKakaLotz | 2 | 1175 | |
DieDerDasDesDenDem | 3 | 1057 | |
Cấp1 | 4 | 960 | |
GấȗBự | 5 | 780 | |
14 | Thankhuc | 1 | 591 |
★☆-Gysu-彡 | 2 | 560 | |
Trần_Bình_An | 3 | 419 | |
.Nhã.Dao. | 4 | 377 | |
Tiểu-Lưu-Ly | 5 | 327 | |
15 | TúMai | 1 | 580 |
★Alycebaby★ | 2 | 520 | |
-PVB-D-Gang- | 3 | 500 | |
TrờiƠiCứuBéo | 4 | 417 | |
Coffeecacao | 5 | 405 | |
16 | SungTócBạc | 1 | 1230 |
PantherKing | 2 | 915 | |
GaoLiOn | 3 | 870 | |
GaoKiềuCóMáuLiều | 4 | 867 | |
BéShupi | 5 | 841 | |
19 | IxTàThầnxI | 1 | 390 |
Five-Leaf-Clover | 2 | 345 | |
20 | RTZ | 1 | 420 |
HáchLiênCuồngSinh | 2 | 370 | |
21 | SănBắt-Chim | 1 | 895 |
ĐâuPhảiShinobi | 2 | 780 | |
LươngTriềuVỹ | 3 | 760 | |
Thảo~Gucci | 4 | 745 | |
Bố-thiên-hạ | 5 | 693 | |
23 | Táo.Gold | 1 | 440 |
Núi | 2 | 340 | |
25 | DânChơi | 1 | 1055 |
-Kẹo-Bông-Gòn- | 2 | 925 | |
NumberOne | 3 | 860 | |
ThuỳDương | 4 | 687 | |
TâmTâm | 5 | 680 | |
26 | BáoNhi | 1 | 655 |
mQuân | 2 | 611 | |
BạchYCầmCôn | 3 | 510 | |
Bé_Ngô | 4 | 405 | |
【SaoMàĐỡĐược】 | 5 | 395 | |
29 | Bất.Oán | 1 | 1380 |
TửuSắc | 2 | 1225 | |
HảoHảo100 | 3 | 1010 | |
Thích-Bên-EM | 4 | 995 | |
_Lê-x-Bảnh-x-Bao_ | 5 | 835 | |
31 | Ơ-Kìa-Lại-Ra-Pet-9sao | 1 | 1045 |
SaGi | 2 | 715 | |
BTCx125 | 3 | 704 | |
LongCừu | 4 | 595 | |
Bố-Tổ-Sư-VNG | 5 | 579 | |
32 | Luân_Hồi_Điện_Chủ | 1 | 970 |
PhamGiaHan | 2 | 716 | |
ĐứcLuyện | 3 | 545 | |
Nữ-Sinh-IDOL | 4 | 520 | |
BỐ-TAO | 5 | 413 | |
33 | SSS.ĐộcCôCầuSàiGòn | 1 | 1320 |
BụtBụt | 2 | 988 | |
WhiteBlack | 3 | 850 | |
EricE | 4 | 720 | |
ATB-Drift | 5 | 660 | |
34 | CáKhoNồi | 1 | 550 |
LuckyPlus | 2 | 473 | |
TS-777 | 3 | 460 | |
Lục_Tuyết_Kỳ | 4 | 453 | |
TD_rach | 5 | 376 | |
35 | TàoPhớ | 1 | 820 |
MFA-ĐàoLửa | 2 | 320 | |
36 | ★TCARE☆Bunnek★ | 1 | 1005 |
Dạ☆Hoa | 2 | 600 | |
★TCARE☆Zen.T★ | 3 | 395 | |
★TCARE☆Bi★ | 4 | 380 | |
一PhánQuan一 | 5 | 340 | |
37 | ĐứcLe | 1 | 490 |
KhiệngGiáoChủ | 2 | 455 | |
MinhAnn | 3 | 420 | |
38 | HĐ-LãoĐại | 1 | 553 |
Khương-ziczac | 2 | 483 | |
HươngAnh | 3 | 360 | |
ĐoànDoDự | 4 | 349 | |
TiểuLong | 5 | 348 | |
39 | King-Glory | 1 | 925 |
Sandy | 2 | 715 | |
40 | The-Alice | 1 | 404 |
Quận13 | 2 | 390 | |
KhảHân | 3 | 333 | |
The-Queen | 4 | 315 | |
41 | ĐộcCôGiáoChủ | 1 | 600 |
1lMD_DungNT | 2 | 345 | |
1lMD_UnDead | 3 | 323 | |
42 | Linh-ĐN | 1 | 530 |
43 | V4G0S_Thỏ | 1 | 2010 |
黄氏香 | 2 | 1700 | |
SnoopDog | 3 | 930 | |
TôThúyVy | 4 | 865 | |
V4GOS_S1mple | 5 | 841 | |
44 | ChíHạnh1 | 1 | 570 |
Chinh.Già | 2 | 428 | |
BlackTiger | 3 | 381 | |
Kiz | 4 | 380 | |
Wild | 5 | 337 | |
45 | s2Bôngs2 | 1 | 1659 |
HưTrúc | 2 | 1192 | |
★Chu★Chỉ★Nhược★ | 3 | 880 | |
rubytran | 4 | 332 | |
TrâuTrúc | 5 | 329 | |
47 | Baam | 1 | 578 |
Núi | 2 | 425 | |
BaNhím | 3 | 421 | |
BEN | 4 | 357 | |
TriệuTửLinh | 5 | 353 | |
48 | KenLouis | 1 | 674 |
KhóiTrắng | 2 | 620 | |
ThiênSát | 3 | 563 | |
TửLong | 4 | 480 | |
PhóHằng | 5 | 478 |
Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ
Thông tin hỗ trợ:
- Các Thiếu Hiệp có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Thiên Long Bát Bộ 2 VNG tại:
- Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.